CNC machining
Pricelist of CNC plasma cutting
Steel
Thickness [mm]
|
Burn
|
Price of Bm cut
|
1 | 0,05 € (1,50 Sk) | 0,46 € (14 Sk) |
2 | 0,10 € (3 Sk) | 0,63 € (19 Sk) |
3 | 0,13 € (4 Sk) | 0,70 € (21 Sk) |
4 | 0,17 € (5 Sk) | 0,83 € (25 Sk) |
5 | 0,20 € (6 Sk) | 1,13 € (34 Sk) |
6 | 0,23 € (7 Sk) | 1,33 € (40 Sk) |
8 | 0,27 € (8 Sk) | 1,43 € (43 Sk) |
10 | 0,33 € (10 Sk) | 1,66 € (50 Sk) |
12 | 0,40 € (12 Sk) | 1,89 € (57 Sk) |
15 | 0,46 € (14 Sk) | 2,19 € (66 Sk) |
Stainless steel, aluminum
Thickness [mm]
|
Burn
|
Price of Bm cut
|
1 | 0,05 € (1,50 Sk) | 0,66 € (20 Sk) |
2 | 0,10 € (3 Sk) | 0,83€ (25 Sk) |
3 | 0,13 € (4 Sk) | 1 € (30 Sk) |
4 | 0,17 € (5 Sk) | 1,26 € (38 Sk) |
5 | 0,20 € (6 Sk) | 1,43 € (43 Sk) |
6 | 0,23 € (7 Sk) | 1,59 € (48 Sk) |
8 | 0,27 € (8 Sk) | 1,83 € (55 Sk) |
10 | 0,33 € (10 Sk) | 2,16 € (65 Sk) |
Final conversion rate: 1 € = 30,1260 Sk